RDIx03是門思科(kē)技(jì )自主研發的一款可(kě)高度靈活配置、低功耗的DTU,嵌入了NXP高性能(néng)的MCU和Semtech的射頻芯片SX1276/8,使用(yòng)485接口與外界設備通信,通過LoRaWAN協議上傳業務(wù)數據到應用(yòng)平台。
名(míng)稱 | 定義 |
N | 220V交流電(diàn)源零線(xiàn) |
L | 220V交流電(diàn)源火線(xiàn) |
485A | 485A |
485B | 485B |
120Ω | 匹配電(diàn)阻,總線(xiàn)設備較多(duō),距離較遠(yuǎn),有(yǒu)幹擾時,将此端子與RS485A短接 |
INT | I/O輸入 |
GND | GND |
12V+ | 12v電(diàn)源接口 |
觸發按鍵 | 單擊此按鍵,RDIx03将查詢數據并上傳 |
RU | 系統運行指示燈,每秒(miǎo)1次進行閃爍, 表明系統運行正常 |
LR | 數據狀态指示燈,有(yǒu)數據發送與接收時,閃爍100ms |
TX | 數據發送指示燈,發送RS-485數據時閃爍 |
RX | 數據接收指示燈,接收RS-485數據時閃爍 |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | AC 85V~270V DC 12V |
工(gōng)作(zuò)溫度 | -40℃~85℃ |
工(gōng)作(zuò)濕度 | 0%~95%RH |
防護等級 | IP53 |
功率 | <1W |
尺寸大小(xiǎo) | 89.2mm x 35.8mm x 65.4mm |
工(gōng)作(zuò)頻率 | 410~510MHz/863~928MHz |
發射功率 | 5~20dBm |
接收靈敏度 | -139dBm@292bps |
數據傳輸速率 | 0.3~4.5kbps |
調制方式 | LoRa |
可(kě)支持LoRaWAN頻段 | CN470/EU868/AS923/EU433/AU915 |
可(kě)支持LinkWAN頻段 | CN470/AS923 |
天線(xiàn)阻抗 | 50Ω |
使用(yòng)方式參照鏈接: 《RDIx03+GDIx03 QuickStart》
型号 | 設備端接口 | 說明 |
RDI403ACN470-N | RS-485接口 | 470标準通配版 |
RDI403AEU433-N | RS-485接口 | 433标準通配版 |
RDI403ACN470-L | RS-485接口 | 470阿裏通配版 |
RDI803AEU868-N | RS-485接口 | 868标準通配版 |
RDI803AAS923-N | RS-485接口 | 923标準通配版 |
RDI803AAS923-L | RS-485接口 | 923阿裏通配版 |
RDI403ATCN470-N | RS-485接口 | 470标準透傳版 |
RDI403ATEU433-N | RS-485接口 | 433标準透傳版 |
RDI403ATCN470-L | RS-485接口 | 470阿裏透傳版 |
RDI803ATEU868-N | RS-485接口 | 868标準透傳版 |
RDI803ATAS923-N | RS-485接口 | 923标準透傳版 |
RDI803ATAS923-L | RS-485接口 | 923阿裏透傳版 |